# Alertas

> Crie regras de alerta na W8 Hub a partir de um catálogo de métricas: CPU, memória, disco, uptime, HTTP, SSL, deploy e status.

_Fonte: https://w8hub.com.br/docs/alertas_

Crie **regras de alerta** por organização a partir do catálogo de eventos monitoráveis. A notificação chega assim que a condição é atingida.

| Alerta | Dispara quando | Severidade |
| --- | --- | --- |
| `app-down` | o container fica fora do ar | Crítico |
| `probe-http-down` | o site/app não responde (probe HTTP externo) | Crítico |
| `cpu-high` | a CPU do container passa do limiar | Aviso |
| `mem-high` | a memória do container passa do limiar | Aviso |
| `edge-5xx-high` | a taxa de erros 5xx na borda fica alta | Aviso |
| `latency-high` | a latência p95 na borda fica alta | Aviso |
| `restart-loop` | o container reinicia em loop | Aviso |
| `cert-expiring` | o certificado TLS está perto de expirar | Aviso |

Alertas **críticos** abrem [incidentes](https://w8hub.com.br/docs/incidentes); os de **aviso** viram notificações. Para receber os eventos no seu sistema, use [webhooks](https://w8hub.com.br/docs/webhooks). Edite ou remova regras quando quiser.
